Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | ||||||||||
Конкурсная группа - 5.4.7. Социология управления - бюджет | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социология управления | ||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
№ | ФИО | Социология управления |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (соц) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Участие в научных мероприятиях ВУ (Аспирантура) | Публикации РИНЦ по НС (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Шередега Юрий Викторович | Отлично | Удовлетворительно | Отлично | 3 | 1 | 2 |